paloalto PA-440 製品仕様

PA-440 は、パロアルトネットワークスの次世代ファイアウォール(NGFW)で、中小規模の企業向けに設計されています。AIを活用し、未知の脅威をブロックし、IoTデバイスを含むネットワーク全体を保護。ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)や集中管理機能を備え、導入・運用が簡単。静音設計でオフィスにも最適で、高速で安全なネットワーク環境を提供します。
PA-440 パフォーマンスと容量 | |
---|---|
ファイアウォールのスループット(appmix) ※1 | 2.6 Gbps |
Threat Prevention のスループット(appmix) ※2 | 1.2 Gbps |
IPsec VPN のスループット ※3 | 1.1 Gbps |
最大同時セッション数 ※4 | 200,000 |
新規セッション/秒 ※5 | 34,000 |
仮想システム(基本/最大) ※6 | 1/2 |
PA-440ハードウェア仕様 | |
---|---|
インターフェイス | 1G RJ45 (8) |
管理インターフェース | 10/100/1000 アウトオブバンド管理ポート x 1、RJ45 コンソール ポート x 1、 USB ポート x 2、Micro USB コンソール ポート x 1 |
ストレージ容量 | 128GB eMMC |
Power over Ethernet (PoE) | - |
電源( 平均/ 最大消費電力) | 29/34W |
最大BTU/ 時 | 117 |
入力電圧( 入力周波数) | 100 ~ 240 VAC (50 ~ 60 Hz) |
最大消費電流 | 2.9 A @ 12 VDC |
最大突入電流 | 3.3A |
寸法 | 44.4cm(高さ) x 22.4cm(奥行き) x 20.5cm(幅) |
重量( デバイス単体/ 出荷時) | 2.27kg/3.54kg |
安全規格 | cTUVus、CB |
EMI | FCC Class B、CE Class B、VCCI Class B |
認定 | こちらをご覧ください |
環境 | 動作温度: 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) 非動作温度: -20 ~ 70℃ (-4 ~ 158℉) 無動力冷却 |
PA-400シリーズ ネットワーキング機能 | |
---|---|
インターフェイス モード | L2、L3、タップ、バーチャル ワイヤ(透過的モード) |
ルーティング | OSPFv2/v3 (グレースフル リスタート有効)、BGP (グレースフル リスタート有効)、RIP、スタティック ルーティング ポリシーベース フォワーディング Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) マルチキャスト: PIM-SM、PIM-SSM、IGMP v1、v2、v3 |
SD-WAN | パスの品質測定(ジッター、パケット損失、遅延) 初期のパス選択(PBF) 動的なパス変更 |
IPv6 | L2、L3、タップ、バーチャル ワイヤ(透過的モード) 機能: App-ID、User-ID、Content-ID、WildFire、SSL 復号 SLAAC |
IPsec VPN | 鍵交換: 手動鍵、IKEv1、IKEv2 (事前共有鍵、証明書に基づいた認証) 暗号化: 3DES、AES (128 ビット、192 ビット、256 ビット) 認証: MD5、SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512 |
VLAN | デバイス/インターフェイスごとの802.1Q VLAN タグ: 4,094/4,094 集約インターフェイス(802.3ad)、LACP |
- ファイアウォールのスループットは、App-ID とロギングが有効な状態で、appmix トランザクションを利用した場合の測定値です
- Threat Prevention のスループットは、App-ID、IPS、アンチウイルス、アンチスパイウェア、WildFire、DNS Security、ファイル ブロック、ロギングが有効な状態で、appmix トランザクションを利用した場合の測定値です
- IPsec VPN のスループットは、ロギングが有効な状態で64KB のHTTP トランザクションを利用した場合の測定値です
- 最大同時セッション数は、HTTP トランザクションを利用した場合の測定値です
- 新規セッション/ 秒は、アプリケーション オーバーライドを有効にして、1 バイトのHTTP トランザクションを利用した場合の測定値です
- 仮想システムを基本数量から増強するには、別途ライセンスの購入が必要で、PAN-OS 11.0(PA-415-5G とPA-455 は11.1) 以上である必要があります